大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160981 16:21:06 | 3 4 6 |
202101160980 16:20:06 | 5 6 6 |
202101160979 16:19:06 | 1 1 4 |
202101160978 16:18:06 | 1 1 4 |
202101160977 16:17:06 | 1 5 5 |
202101160976 16:16:06 | 1 3 6 |
202101160975 16:15:06 | 1 4 5 |
202101160974 16:14:06 | 1 1 5 |
202101160973 16:13:06 | 2 2 5 |
202101160972 16:12:06 | 1 5 5 |
202101160971 16:11:06 | 1 2 4 |
202101160970 16:10:06 | 3 3 6 |
202101160969 16:09:06 | 2 5 5 |
202101160968 16:08:06 | 3 4 6 |
202101160967 16:07:06 | 4 4 5 |
202101160966 16:06:06 | 2 4 5 |
202101160965 16:05:06 | 2 4 6 |
202101160964 16:04:06 | 1 1 4 |
202101160963 16:03:06 | 3 4 5 |
202101160962 16:02:06 | 2 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0982-984期 | 长牌 | 【12,36,45,55】 | 0982期 | ? | ? |
0979-981期 | 长牌 | 【12,36,45,55】 | 0981期 | 3,4,6 | 中 |
0977-979期 | 长牌 | 【33,35,44,55】 | 0978期 | 1,1,4 | 中 |
0976-978期 | 长牌 | 【22,26,35,36】 | 0976期 | 1,3,6 | 中 |
0974-976期 | 长牌 | 【15,24,44,66】 | 0975期 | 1,4,5 | 中 |
0973-975期 | 长牌 | 【22,23,24,46】 | 0973期 | 2,2,5 | 中 |
0970-972期 | 长牌 | 【15,33,46,56】 | 0972期 | 1,5,5 | 中 |
0969-971期 | 长牌 | 【13,23,26,55】 | 0969期 | 2,5,5 | 中 |
0968-970期 | 长牌 | 【15,34,35,55】 | 0968期 | 3,4,6 | 中 |
0967-969期 | 长牌 | 【14,22,26,45】 | 0967期 | 4,4,5 | 中 |
0966-968期 | 长牌 | 【14,25,35,46】 | 0966期 | 2,4,5 | 中 |
0965-967期 | 长牌 | 【23,45,46,66】 | 0965期 | 2,4,6 | 中 |
0962-964期 | 长牌 | 【13,14,15,46】 | 0964期 | 1,1,4 | 中 |
0961-963期 | 长牌 | 【24,44,46,66】 | 0961期 | 3,3,4 | 中 |
0960-962期 | 长牌 | 【23,25,26,46】 | 0960期 | 1,2,3 | 中 |
0958-960期 | 长牌 | 【23,45,55,56】 | 0959期 | 3,4,5 | 中 |
0957-959期 | 长牌 | 【11,12,15,66】 | 0957期 | 1,4,6 | 中 |
0956-958期 | 长牌 | 【11,24,26,35】 | 0956期 | 2,4,6 | 中 |
0954-956期 | 长牌 | 【15,33,35,55】 | 0955期 | 2,3,3 | 中 |
0953-955期 | 长牌 | 【13,16,33,34】 | 0953期 | 1,4,6 | 中 |
0952-954期 | 长牌 | 【11,22,33,56】 | 0952期 | 1,2,6 | 中 |
0949-951期 | 长牌 | 【33,44,55,66】 | 0951期 | 1,4,5 | 中 |
0948-950期 | 长牌 | 【11,34,35,66】 | 0948期 | 1,5,6 | 中 |
0947-949期 | 长牌 | 【16,23,26,46】 | 0947期 | 1,4,6 | 中 |
0945-947期 | 长牌 | 【11,12,13,33】 | 0946期 | 1,2,5 | 中 |
0944-946期 | 长牌 | 【22,24,25,55】 | 0944期 | 2,4,4 | 中 |
0941-943期 | 长牌 | 【14,23,35,45】 | 0943期 | 2,3,3 | 中 |
0938-940期 | 长牌 | 【11,22,23,25】 | 0940期 | 1,4,5 | 中 |
0937-939期 | 长牌 | 【14,25,33,66】 | 0937期 | 1,1,6 | 中 |
0935-937期 | 长牌 | 【13,22,56,66】 | 0936期 | 1,2,6 | 中 |
0934-936期 | 长牌 | 【16,24,33,46】 | 0934期 | 1,1,6 | 中 |
0933-935期 | 长牌 | 【14,15,25,44】 | 0933期 | 4,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |